24
edits
Secretariat (talk | contribs) No edit summary |
Secretariat (talk | contribs) |
||
Line 46: | Line 46: | ||
|+'''Risico op een eerste episode van VTE bij asymptomatische dragers van trombofilie''' | |+'''Risico op een eerste episode van VTE bij asymptomatische dragers van trombofilie''' | ||
! | ! width="200" | | ||
! Relatief risico ten opzichte van gezonde controle-personen | ! valign="top" width="80" | Relatief risico ten opzichte van gezonde controle-personen | ||
! Algemeen risico (%/jaar) | ! valign="top" width="80" | Algemeen <br/>risico <br/>(%/jaar) | ||
! Chirurgie, trauma of immobilisatie (%/episode) | ! valign="top" width="80" | Chirurgie, trauma of immobilisatie (%/episode) | ||
! Zwanger-schap (%/zwanger-schap) | ! valign="top" width="80" | Zwanger-<br/>schap (%/zwanger-<br/>schap) | ||
! Orale anti-conceptiepil (%/jaar) | ! valign="top" width="80" | Orale anti-<br/>conceptiepil (%/jaar) | ||
|- | |- |
edits