24
edits
Secretariat (talk | contribs) |
Secretariat (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 100: | Line 100: | ||
| align="center" | Onbekend | | align="center" | Onbekend | ||
| align="center" | Onbekend | | align="center" | Onbekend | ||
|} | |||
==Tabel 2== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|- | |||
|+'''Geschat relatief risico op een recidief van VTE bij patiënten met een trombofiliedefect''' | |||
|- | |||
| Deficiëntie van antitrombine, proteïne-C of proteïne-S | |||
| 1.8-2.5 | |||
|- | |||
| Factor-V-Leiden | |||
| 1.3-1.4 | |||
|- | |||
| Protrombinemutatie | |||
| 1.4-1.7 | |||
|- | |||
| Verhoogde spiegels van factor VIII:c | |||
| 1.3-6 | |||
|- | |||
| Anticardiolipine-antistoffen | |||
| 2.9 | |||
|} | |||
==Tabel 3== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|- | |||
|+'''Interacties bij laboratoriumdiagnostiek van trombofilie∗''' | |||
|} | |} |
edits