24
edits
Svanwissen (talk | contribs) No edit summary |
Secretariat (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 45: | Line 45: | ||
* Het gevormde plasmine wordt direct geremd door de serineproteaseremmer α2-antiplasmine (en andere proteaseremmers). Dit α2-antiplasmine wordt ook onder invloed van de eerdergenoemde factor XIIIa in het stolsel ingevlochten, waardoor in het zich vormende fibrinenetwerk een zekere mate van bescherming tegen fibrinolyse wordt ingebouwd. | * Het gevormde plasmine wordt direct geremd door de serineproteaseremmer α2-antiplasmine (en andere proteaseremmers). Dit α2-antiplasmine wordt ook onder invloed van de eerdergenoemde factor XIIIa in het stolsel ingevlochten, waardoor in het zich vormende fibrinenetwerk een zekere mate van bescherming tegen fibrinolyse wordt ingebouwd. | ||
* Efficiënte remming van fibrinolyse kan ook geschieden door remming van de plasminogeenactivatoren, onder invloed van de remmer plasminogeenactivator-inhibitor type 1 (PAI-1). | * Efficiënte remming van fibrinolyse kan ook geschieden door remming van de plasminogeenactivatoren, onder invloed van de remmer plasminogeenactivator-inhibitor type 1 (PAI-1). | ||
==Interpretatie van oriënterende stollingstijden== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
|+Interpretatie van oriënterende stollingstijden | |||
! aPTT verlengd, PT normaal | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top;" | | |||
<ul> | |||
<li>geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie (factor VIII, of IX, or XI, of XII<sup>∗</sup>)</li> | |||
<li>therapie met ongefractioneerde heparine</li> | |||
<li>lupus anticoagulans</li> | |||
</ul> | |||
! aPTT normaal, PT verlengd | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top;" | | |||
<ul> | |||
<li>geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie (factor VII)</li> | |||
<li>lichte vitamine-K-deficiëntie</li> | |||
</ul> | |||
! aPTT verlengd en PT verlengd | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top;" | | |||
<ul> | |||
<li>geïsoleerde stollingsfactor deficiëntie (factor II, of V, of X of fibrinogeen)</li> | |||
<li>globale stollingsfactordeficiëntie</li> | |||
<li>leverinsufficiëntie</li> | |||
<li>massaal verlies</li> | |||
<li>diffuse intravasale stolling (verbruik)</li> | |||
<li>ernstige vitamine-K-deficiëntie</li> | |||
<li>gebruik van coumarinederivaten</li> | |||
</ul> | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" font-size="80%"| | |||
<sup>∗</sup> een factor XII-deficiëntie leidt niet tot een verhoogde bloedingsneiging | |||
|} |
edits