24
edits
Secretariat (talk | contribs) No edit summary |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose''' | |+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose''' | ||
| style="width:500px;background-color:# | | style="width:500px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | | ||
| valign="top" style="width:80px;background-color:# | | valign="top" style="width:80px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" align="center" | | ||
|- | |- | ||
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | | Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | ||
Line 43: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells''' | |+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells''' | ||
! style="width:500px;background-color:# | ! style="width:500px;background-color:#8B0000;"| | ||
! valign="top" style="width:80px;background-color:# | ! valign="top" style="width:80px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" align="center" | Score (punten) | ||
|- | |- | ||
| Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | | Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | ||
Line 75: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan''' | |+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan''' | ||
! style="width:160px;background-color:# | ! style="width:160px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Classificatie | ||
! style="width:500px;background-color:# | ! style="width:500px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Uitleg | ||
|- | |- | ||
| <em>High probability</em>-scan | | <em>High probability</em>-scan | ||
Line 149: | Line 149: | ||
|- | |- | ||
| Claudicatio intermittens | | valign="top" | Claudicatio intermittens | ||
| Bilspier, heup, kuit of (zelden) voet | | valign="top" | Bilspier, heup, kuit of (zelden) voet | ||
| Krampend, stekend, vermoeid, zwakte | | valign="top" | Krampend, stekend, vermoeid, zwakte | ||
| Na enige beweging | | valign="top" | Na enige beweging | ||
| Snel ver-dwijnen van klachten | | valign="top" | Snel ver-dwijnen van klachten | ||
| Geen | | valign="top" | Geen | ||
| Herhaalbaar | | valign="top" | Herhaalbaar | ||
|- | |- | ||
| Zenuw-wortel-compressie (bijvoor-beeld hernia) | | valign="top" | Zenuw-wortel-compressie (bijvoor-beeld hernia) | ||
| Uitstralend naar been, meestal achterzijde | | valign="top" | Uitstralend naar been, meestal achterzijde | ||
| Scherpe, schientende pijn | | valign="top" | Scherpe, schientende pijn | ||
| Snel, vaak direct bij start bewegen | | valign="top" | Snel, vaak direct bij start bewegen | ||
| Geen snel herstel (ook vaak in rust klachten) | | valign="top" | Geen snel herstel (ook vaak in rust klachten) | ||
| Klachten kunnen afnemen bij aanpassen rugpositie | | valign="top" | Klachten kunnen afnemen bij aanpassen rugpositie | ||
| Rugproble-<br/>men in voor-<br/>geschie-<br/>denis | | valign="top" | Rugproble-<br/>men in voor-<br/>geschie-<br/>denis | ||
|- | |- | ||
| Spinale stenose | | valign="top" | Spinale stenose | ||
| Heup, bilspier (volgt dermatoom) | | valign="top" | Heup, bilspier (volgt dermatoom) | ||
| Spierzwakte meer aanwezig dan pijn | | valign="top" | Spierzwakte meer aanwezig dan pijn | ||
| Na lopen of staan | | valign="top" | Na lopen of staan | ||
| Klachten na verandering positie | | valign="top" | Klachten na verandering positie | ||
| Herstal na buiging van lumbale wervelko-lom | | valign="top" | Herstal na buiging van lumbale wervelko-lom | ||
| Veel rug-<br/>problemen, kan worden uitgelokt door verhoogde intra-abdo-<br/>minale druk | | valign="top" | Veel rug-<br/>problemen, kan worden uitgelokt door verhoogde intra-abdo-<br/>minale druk | ||
|- | |- | ||
| Heupartritis | | valign="top" | Heupartritis | ||
| Heup, dijbeen, bilspier | | valign="top" | Heup, dijbeen, bilspier | ||
| Pijnlijk gevoel, meestal beperkt tot heup- en bilregio | | valign="top" | Pijnlijk gevoel, meestal beperkt tot heup- en bilregio | ||
| Na variabele mate van beweging | | valign="top" | Na variabele mate van beweging | ||
| Rust levert geen snel herstel (en klachten kunnen in rust aanwezig zijn) | | valign="top" | Rust levert geen snel herstel (en klachten kunnen in rust aanwezig zijn) | ||
| Zitten is meest comfortabel zodra er geen gewicht op benen drukt | | valign="top" | Zitten is meest comfortabel zodra er geen gewicht op benen drukt | ||
| Invloed van weer | | valign="top" | Invloed van weer | ||
|- | |- | ||
| Veneuze claudicatie | | valign="top" | Veneuze claudicatie | ||
| Gehele been, meestral ernstigst in heup en lies | | valign="top" | Gehele been, meestral ernstigst in heup en lies | ||
| Gespannen gevoel, pijn | | valign="top" | Gespannen gevoel, pijn | ||
| Na lopen | | valign="top" | Na lopen | ||
| Verdwijnt langzaam | | valign="top" | Verdwijnt langzaam | ||
| Versneld herstel bij omhoog leggen been | | valign="top" | Versneld herstel bij omhoog leggen been | ||
| Diepe veneuze trombose in voorge-schiedenis, oedeem | | valign="top" | Diepe veneuze trombose in voorge-schiedenis, oedeem | ||
|} | |} | ||
Line 223: | Line 223: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | IIb | | rowspan="2" valign="top" | IIb | ||
| rowspan="2" | Matige tot ernstige claudicatie | | rowspan="2" | Matige tot ernstige claudicatie | ||
| I | | I | ||
Line 235: | Line 235: | ||
|- | |- | ||
| III | | valign="top" | III | ||
| Ischemisch pijn in rust | | valign="top" | Ischemisch pijn in rust | ||
| II | | valign="top" | II | ||
| 4 | | valign="top" | 4 | ||
| Ischemische pijn in rust | | Ischemische pijn in rust | ||
Line 270: | Line 270: | ||
|- | |- | ||
| I | | valign="top" | I | ||
| Levens-vatbaar | | valign="top" | Levens-vatbaar | ||
| Niet direct bedreigd | | valign="top" | Niet direct bedreigd | ||
| Geen | | valign="top" | Geen | ||
| Geen | | valign="top" | Geen | ||
| Hoorbaar | | valign="top" | Hoorbaar | ||
| Hoorbaar | | valign="top" | Hoorbaar | ||
|- | |- | ||
Line 287: | Line 287: | ||
|- | |- | ||
| IIa | | valign="top" | IIa | ||
| Marginaal | | valign="top" | Marginaal | ||
| Te redden indien snel behandeld | | valign="top" | Te redden indien snel behandeld | ||
| Minimaal (tenen)of geen | | valign="top" | Minimaal (tenen)of geen | ||
| Geen | | valign="top" | Geen | ||
| (Vaak) onhoorbaar | | valign="top" | (Vaak) onhoorbaar | ||
| Hoorbaar | | valign="top" | Hoorbaar | ||
|- | |- | ||
| IIb | | valign="top" | IIb | ||
| Direct | | valign="top" | Direct | ||
| Te redden indien directe revasculari-<br/>satie | | valign="top" | Te redden indien directe revasculari-<br/>satie | ||
| Meer dan tenen alleen, rustpijn | | valign="top" | Meer dan tenen alleen, rustpijn | ||
| Mild, matig | | valign="top" | Mild, matig | ||
| Vrijwelallijd onhoorbaar | | valign="top" | Vrijwelallijd onhoorbaar | ||
| Hoorbaar | | valign="top" | Hoorbaar | ||
|- | |- | ||
| III | | valign="top" | III | ||
| Onherstel-<br/>baar | | valign="top" | Onherstel-<br/>baar | ||
| Grootweef-selverlies of zenuwschade onvermijd-<br/>baar | | valign="top" | Grootweef-selverlies of zenuwschade onvermijd-<br/>baar | ||
| Ernstig, anes-<br/>thesie | | valign="top" | Ernstig, anes-<br/>thesie | ||
| Ernstig, paralyse (rigor) | | valign="top" | Ernstig, paralyse (rigor) | ||
| Onhoorbaar | | valign="top" | Onhoorbaar | ||
| Onhoorbaar | | valign="top" | Onhoorbaar | ||
|} | |} |
edits