24
edits
Secretariat (talk | contribs) |
Secretariat (talk | contribs) |
||
Line 192: | Line 192: | ||
| Versneld herstel bij omhoog leggen been | | Versneld herstel bij omhoog leggen been | ||
| Diepe veneuze trombose in voorge-schiedenis, oedeem | | Diepe veneuze trombose in voorge-schiedenis, oedeem | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|- | |||
|+'''Tabel 3:Classificatie van chronische perifere arteriële ziekte''' | |||
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Fontaine | |||
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="3" | Rutherford | |||
|- | |||
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Stadium | |||
! style="width:130px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Klinish | |||
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Graad | |||
! style="width:130px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Categorie | |||
! style="width:130px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Klinisch | |||
|- | |||
| I | |||
| Asymptomatisch | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Asymptomatisch | |||
|- | |||
| IIa | |||
| Milde claudicatie | |||
| I | |||
| 1 | |||
| Milde claudicatie | |||
|- | |||
| rowspan="2" | IIb | |||
| rowspan="2" | Matige tot ernstige claudicatie | |||
| I | |||
| 2 | |||
| Matige claudicatie | |||
|- | |||
| I | |||
| 3 | |||
| Ernstige claudicatie | |||
|- | |||
| III | |||
| Ischemisch pijn in rust | |||
| II | |||
| 4 | |||
| Ischemische pijn in rust | |||
|- | |||
| rowspan="2" | IV | |||
| rowspan="2" | Ulceratie of gangreen | |||
| III | |||
| 5 | |||
| Weefselverlies klein | |||
|- | |||
| III | |||
| 6 | |||
| Weefseverlies groot | |||
|} | |} |
edits