Repository: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Secretariat (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose''' | |+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose''' | ||
| style="width:500px;background-color:# | | style="width:500px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | | ||
| valign="top" style="width:80px;background-color:# | | valign="top" style="width:80px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" align="center" | | ||
|- | |- | ||
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | | Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | ||
Line 43: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells''' | |+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells''' | ||
! style="width:500px;background-color:# | ! style="width:500px;background-color:#A56262;"| | ||
! valign="top" style="width:80px;background-color:# | ! valign="top" style="width:80px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" align="center" | Score (punten) | ||
|- | |- | ||
| Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | | Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | ||
Line 75: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan''' | |+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan''' | ||
! style="width:160px;background-color:# | ! style="width:160px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Classificatie | ||
! style="width:500px;background-color:# | ! style="width:500px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Uitleg | ||
|- | |- | ||
| <em>High probability</em>-scan | | <em>High probability</em>-scan | ||
Line 95: | Line 95: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 1:Differentiaaldiagnostische overwegingen bij claudicatio intermittens''' | |+'''Tabel 1:Differentiaaldiagnostische overwegingen bij claudicatio intermittens''' | ||
! style="width:350px;background-color:# | ! style="width:350px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Grootste oorzaak | ||
|- | |- | ||
| Arterieel vaatlijden | | Arterieel vaatlijden | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Andere oorzaken | ||
|- | |- | ||
| Acuut arterieel <em>event</em> (dissectie, embolie, trombose, trauma) | | Acuut arterieel <em>event</em> (dissectie, embolie, trombose, trauma) | ||
Line 140: | Line 140: | ||
|+'''Tabel 2:Ziektebeelden die klachten in de benen kunnen geven''' | |+'''Tabel 2:Ziektebeelden die klachten in de benen kunnen geven''' | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Conditie | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Locatie van pijn of klachten | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Aard van klachten | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Relatie met beweging | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Invloed van rust | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Invloed van lichaams-houding | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Overig | ||
|- | |- | ||
Line 198: | Line 198: | ||
|+'''Tabel 3:Classificatie van chronische perifere arteriële ziekte''' | |+'''Tabel 3:Classificatie van chronische perifere arteriële ziekte''' | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Fontaine | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="3" | Rutherford | ||
|- | |- | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Stadium | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Klinish | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Graad | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Categorie | ||
! style="width:130px;background-color:# | ! style="width:130px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Klinisch | ||
|- | |- | ||
Line 259: | Line 259: | ||
|+'''Tabel 4:TASC-classificatie''' | |+'''Tabel 4:TASC-classificatie''' | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" rowspan="2" colspan="2" | Categorie | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" rowspan="2" | Beschrijving/<br/>prognose | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Bevindingen | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Doppler | ||
|- | |- | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Gevoels-<br/>verlies | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Krachts-<br/>verlies | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Arterieel | ||
! style="width:100px;background-color:# | ! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Veneus | ||
|- | |- |
Revision as of 09:40, 7 April 2010
Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | 1 |
Paralyse, parese of recent gipsverband ann het been | 1 |
Recente immobilisatie > 3 dagen en/of OK in voorgaande 12 weken met algehele of lokale anesthesie | 1 |
Lokale gevoeligheid/pijn in het gebied van het diepe veneuze systeem | 1 |
Zwelling gehele been | 1 |
Zwelling kuit meer dan 3cm ten opzichte van asymptomatisch been (10cm onder tuberositas tibiae gemeten) | 1 |
Pitting oedeem meer uitgesproken in symptomatisch been | 1 |
Collaterale oppervlakkige venen (geen varices) | 1 |
DVT in de voorgeschiedenis | 1 |
Alternatieve diagnose ten minste even waarschijnlijk als diepe veneuze trombose | -2 |
|
Score (punten) | |
---|---|
Klinische symptomen van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | 3 |
Hartfequentie > 100/min | 1.5 |
Immobilisatie > 3 dagen en/of OK in afgelopen vier weken | 1.5 |
DVT of longembolie in voorgeschiedenis | 1.5 |
Hemoptoe | 1 |
Maligniteit (indien behandeling of palliatie in afgelopen zes maanden) | 1 |
Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose | 3 |
|
Classificatie | Uitleg |
---|---|
High probability-scan | Ten minster één segmenteel perfusiedefect, met normale ventilatie in datzelfde segment ('mismatch'): de diagnose longembolie is zeer waarschijnlijk |
Normaal | Een longembolie is uitgesloten, geen behandeling |
Non-high-scan | De uitslag is niet diagnostisch, nader onderzoek is noodzakelijk |
NEW TABLES
Grootste oorzaak |
---|
Arterieel vaatlijden |
Andere oorzaken |
Acuut arterieel event (dissectie, embolie, trombose, trauma) |
Adventitiële cysteziekte |
Aortacoarctatie |
Arteriële fibrodysplasie |
Arteriële tumor |
Ergottoxiciteit |
Iliacale endofibrose bij atleten |
Geoccludeerde limb-aneurysma's |
Popliteale arterie entrapment |
Pseudoxanthoma elasticum |
Radiatiefibrose |
Retroperitoneale fibrose |
Takayasu's arteriitis |
Temporele arteriitis |
Thoracic outlet-syndroom |
Tromboangiitis obliterans (ziekte van Buerger) |
Vasospasmen |
Conditie | Locatie van pijn of klachten | Aard van klachten | Relatie met beweging | Invloed van rust | Invloed van lichaams-houding | Overig |
---|---|---|---|---|---|---|
Claudicatio intermittens | Bilspier, heup, kuit of (zelden) voet | Krampend, stekend, vermoeid, zwakte | Na enige beweging | Snel ver-dwijnen van klachten | Geen | Herhaalbaar |
Zenuw-wortel-compressie (bijvoor-beeld hernia) | Uitstralend naar been, meestal achterzijde | Scherpe, schientende pijn | Snel, vaak direct bij start bewegen | Geen snel herstel (ook vaak in rust klachten) | Klachten kunnen afnemen bij aanpassen rugpositie | Rugproble- men in voor- geschie- denis |
Spinale stenose | Heup, bilspier (volgt dermatoom) | Spierzwakte meer aanwezig dan pijn | Na lopen of staan | Klachten na verandering positie | Herstal na buiging van lumbale wervelko-lom | Veel rug- problemen, kan worden uitgelokt door verhoogde intra-abdo- minale druk |
Heupartritis | Heup, dijbeen, bilspier | Pijnlijk gevoel, meestal beperkt tot heup- en bilregio | Na variabele mate van beweging | Rust levert geen snel herstel (en klachten kunnen in rust aanwezig zijn) | Zitten is meest comfortabel zodra er geen gewicht op benen drukt | Invloed van weer |
Veneuze claudicatie | Gehele been, meestral ernstigst in heup en lies | Gespannen gevoel, pijn | Na lopen | Verdwijnt langzaam | Versneld herstel bij omhoog leggen been | Diepe veneuze trombose in voorge-schiedenis, oedeem |
Fontaine | Rutherford | |||
---|---|---|---|---|
Stadium | Klinish | Graad | Categorie | Klinisch |
I | Asymptomatisch | 0 | 0 | Asymptomatisch |
IIa | Milde claudicatie | I | 1 | Milde claudicatie |
IIb | Matige tot ernstige claudicatie | I | 2 | Matige claudicatie |
I | 3 | Ernstige claudicatie | ||
III | Ischemisch pijn in rust | II | 4 | Ischemische pijn in rust |
IV | Ulceratie of gangreen | III | 5 | Weefselverlies klein |
III | 6 | Weefseverlies groot |
Categorie | Beschrijving/ prognose |
Bevindingen | Doppler | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gevoels- verlies |
Krachts- verlies |
Arterieel | Veneus | |||
I | Levens-vatbaar | Niet direct bedreigd | Geen | Geen | Hoorbaar | Hoorbaar |
II | Bedreigd | |||||
IIa | Marginaal | Te redden indien snel behandeld | Minimaal (tenen)of geen | Geen | (Vaak) onhoorbaar | Hoorbaar |
IIb | Direct | Te redden indien directe revasculari- satie |
Meer dan tenen alleen, rustpijn | Mild, matig | Vrijwelallijd onhoorbaar | Hoorbaar |
III | Onherstel- baar |
Grootweef-selverlies of zenuwschade onvermijd- baar |
Ernstig, anes- thesie |
Ernstig, paralyse (rigor) | Onhoorbaar | Onhoorbaar |