Repository: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 315: | Line 315: | ||
|} | |} | ||
[[File: | |||
[[File: | [[File:Fig_1_-_final.svg|thumb|left|400px]] | ||
[[File: | |||
[[File:Fig_2_-_final.svg|thumb|left|400px]] | |||
[[File:Fig_3_-_final.svg|thumb|left|400px]] | |||
==Tabel 1: Belangrijkste indicaties voor gebruik van vitamine-K-antagonisten== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|- | |||
|+'''Tabel 1: Belangrijkste indicaties voor gebruik van vitamine-K-antagonisten''' | |||
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Belangrijkste indicaties voor gebruik van vitamine-K-antagonisten | |||
|- | |||
| Preventie van veneuze trombo-embolie (diepe veneuze trombose en longembolie) | |||
|- | |||
| Behandeling van veneuze trombo-embolie | |||
|- | |||
| Preventie van arteriële embolie en kleptrombose bij mechanische kunstkleppen | |||
|- | |||
| Preventie van arteriële embolie bij atriumfibrilleren en andere hartritmestoornissen | |||
|- | |||
| Perifere vaatziekten en cerebrovasculaire accidenten in specifieke gevallen | |||
|} | |||
==Tabel 2: (Relatieve) contra-indicaties voorvitamine-K-antagonisten== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|- | |||
|+'''Tabel 2: (Relatieve) contra-indicaties voorvitamine-K-antagonisten''' | |||
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Tabel 2: (Relatieve) contra-indicaties voorvitamine-K-antagonisten | |||
|- | |||
| Leverinsufficiëntie | |||
|- | |||
| Nierinsufficiëntie | |||
|- | |||
| Hemorragische diathese en ernstige trombopenie | |||
|- | |||
| Ernstige (ongecontroleerde) hypertensie | |||
|- | |||
| Recente bloedingsproblemen, zoals intracerebrale bloedingen en maagulcera | |||
|- | |||
| Overgevoeligheid voor cumarinederivaten | |||
|} | |||
==Tabel 3: (Ralatieve) contra-indicaties voor heparine== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|- | |||
|+'''Tabel 3: (Ralatieve) contra-indicaties voor heparine''' | |||
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Tabel 3: (Ralatieve) contra-indicaties voor heparine | |||
|- | |||
| Hemorragische diathese en ernstige trombopenie | |||
|- | |||
| Recent of actief bloedverlies uit maag-darmstelsel (<1 week) | |||
|- | |||
| Recentelijk doorgemaakte intracerebrale bloeding (<3 maanden) | |||
|- | |||
| Recentelijk doorgemaakte (<4 maanden) heparinegeïnduceerde trombocytopenie (HIT) | |||
|- | |||
| Ernstige level- of nierinsufficiëntie | |||
|- | |||
| Ernstige (ongecontroleerde) hypertensie | |||
|- | |||
| Recente bloedingsproblemen, zoals intracerebrale bloedingen en maagulcera | |||
|- | |||
| Overgevoeligheid voor cumarinederivaten | |||
|- | |||
| Geplande uitvoering van invasieve ingrepen, zoals lumbaalpunctie, operatie aan hersenen, ruggenmerg, ogen | |||
|- | |||
| Recent trauma aan centraal zenuwstelsel of hersenen | |||
|} | |||
==Tabel 4: Dosering van ongefractioneerde heparine== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|- | |||
|+'''Tabel 4: Dosering van ongefractioneerde heparine''' | |||
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | aPPT-ratio<sup>*</sup> | |||
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Aanpassing heparinedosis in IE/uur | |||
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Extra | |||
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Nieuwe APTT | |||
|- | |||
| <1,3 | |||
| +150 IE/uur | |||
| Bolus 5000 IE | |||
| Na 6 uur | |||
|- | |||
| 1,3-1,5 | |||
| +100 IE/uur | |||
| - | |||
| Na 6 uur | |||
|- | |||
| 1,5-2,0 | |||
| - | |||
| - | |||
| Volgende dag | |||
|- | |||
| 2,0-2,5 | |||
| -50 IE/uur | |||
| - | |||
| Volgende dag | |||
|- | |||
| 2,5-3,0 | |||
| -100 IE/uur | |||
| Pomp 30 min. stilzetten | |||
| Na 6 uur | |||
|- | |||
| >3,0 | |||
| -150 IE/uur | |||
| Pomp 60 min. stilzetten | |||
| Na 6 uur | |||
|- | |||
| colspan="4" | <ul><li><sup>*</sup>Is gemeten aPPT gedeeld door uitgangs-aPPT of normaalwaarde aPPT.</li></ul> | |||
|} |
Latest revision as of 01:28, 5 July 2010
Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | 1 |
Paralyse, parese of recent gipsverband ann het been | 1 |
Recente immobilisatie > 3 dagen en/of OK in voorgaande 12 weken met algehele of lokale anesthesie | 1 |
Lokale gevoeligheid/pijn in het gebied van het diepe veneuze systeem | 1 |
Zwelling gehele been | 1 |
Zwelling kuit meer dan 3cm ten opzichte van asymptomatisch been (10cm onder tuberositas tibiae gemeten) | 1 |
Pitting oedeem meer uitgesproken in symptomatisch been | 1 |
Collaterale oppervlakkige venen (geen varices) | 1 |
DVT in de voorgeschiedenis | 1 |
Alternatieve diagnose ten minste even waarschijnlijk als diepe veneuze trombose | -2 |
|
Score (punten) | |
---|---|
Klinische symptomen van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | 3 |
Hartfequentie > 100/min | 1.5 |
Immobilisatie > 3 dagen en/of OK in afgelopen vier weken | 1.5 |
DVT of longembolie in voorgeschiedenis | 1.5 |
Hemoptoe | 1 |
Maligniteit (indien behandeling of palliatie in afgelopen zes maanden) | 1 |
Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose | 3 |
|
Classificatie | Uitleg |
---|---|
High probability-scan | Ten minster één segmenteel perfusiedefect, met normale ventilatie in datzelfde segment ('mismatch'): de diagnose longembolie is zeer waarschijnlijk |
Normaal | Een longembolie is uitgesloten, geen behandeling |
Non-high-scan | De uitslag is niet diagnostisch, nader onderzoek is noodzakelijk |
NEW TABLES
Grootste oorzaak |
---|
Arterieel vaatlijden |
Andere oorzaken |
Acuut arterieel event (dissectie, embolie, trombose, trauma) |
Adventitiële cysteziekte |
Aortacoarctatie |
Arteriële fibrodysplasie |
Arteriële tumor |
Ergottoxiciteit |
Iliacale endofibrose bij atleten |
Geoccludeerde limb-aneurysma's |
Popliteale arterie entrapment |
Pseudoxanthoma elasticum |
Radiatiefibrose |
Retroperitoneale fibrose |
Takayasu's arteriitis |
Temporele arteriitis |
Thoracic outlet-syndroom |
Tromboangiitis obliterans (ziekte van Buerger) |
Vasospasmen |
Conditie | Locatie van pijn of klachten | Aard van klachten | Relatie met beweging | Invloed van rust | Invloed van lichaams-houding | Overig |
---|---|---|---|---|---|---|
Claudicatio intermittens | Bilspier, heup, kuit of (zelden) voet | Krampend, stekend, vermoeid, zwakte | Na enige beweging | Snel ver-dwijnen van klachten | Geen | Herhaalbaar |
Zenuw-wortel-compressie (bijvoor-beeld hernia) | Uitstralend naar been, meestal achterzijde | Scherpe, schientende pijn | Snel, vaak direct bij start bewegen | Geen snel herstel (ook vaak in rust klachten) | Klachten kunnen afnemen bij aanpassen rugpositie | Rugproble- men in voor- geschie- denis |
Spinale stenose | Heup, bilspier (volgt dermatoom) | Spierzwakte meer aanwezig dan pijn | Na lopen of staan | Klachten na verandering positie | Herstal na buiging van lumbale wervelko-lom | Veel rug- problemen, kan worden uitgelokt door verhoogde intra-abdo- minale druk |
Heupartritis | Heup, dijbeen, bilspier | Pijnlijk gevoel, meestal beperkt tot heup- en bilregio | Na variabele mate van beweging | Rust levert geen snel herstel (en klachten kunnen in rust aanwezig zijn) | Zitten is meest comfortabel zodra er geen gewicht op benen drukt | Invloed van weer |
Veneuze claudicatie | Gehele been, meestral ernstigst in heup en lies | Gespannen gevoel, pijn | Na lopen | Verdwijnt langzaam | Versneld herstel bij omhoog leggen been | Diepe veneuze trombose in voorge-schiedenis, oedeem |
Fontaine | Rutherford | |||
---|---|---|---|---|
Stadium | Klinish | Graad | Categorie | Klinisch |
I | Asymptomatisch | 0 | 0 | Asymptomatisch |
IIa | Milde claudicatie | I | 1 | Milde claudicatie |
IIb | Matige tot ernstige claudicatie | I | 2 | Matige claudicatie |
I | 3 | Ernstige claudicatie | ||
III | Ischemisch pijn in rust | II | 4 | Ischemische pijn in rust |
IV | Ulceratie of gangreen | III | 5 | Weefselverlies klein |
III | 6 | Weefseverlies groot |
Categorie | Beschrijving/ prognose | Bevindingen | Doppler | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gevoelsverlies | Krachtsverlies | Arterieel | Veneus | |||
I | Levens-vatbaar | Niet direct bedreigd | Geen | Geen | Hoorbaar | Hoorbaar |
II | Bedreigd | |||||
IIa | Marginaal | Te redden indien snel behandeld | Minimaal (tenen)of geen | Geen | (Vaak) onhoorbaar | Hoorbaar |
IIb | Direct | Te redden indien directe revascularisatie | Meer dan tenen alleen, rustpijn | Mild, matig | Vrijwelallijd onhoorbaar | Hoorbaar |
III | Onherstelbaar | Groot weefselverlies of zenuwschade onvermijdbaar | Ernstig, anesthesie | Ernstig, paralyse (rigor) | Onhoorbaar | Onhoorbaar |
Tabel 1: Belangrijkste indicaties voor gebruik van vitamine-K-antagonisten
Belangrijkste indicaties voor gebruik van vitamine-K-antagonisten |
---|
Preventie van veneuze trombo-embolie (diepe veneuze trombose en longembolie) |
Behandeling van veneuze trombo-embolie |
Preventie van arteriële embolie en kleptrombose bij mechanische kunstkleppen |
Preventie van arteriële embolie bij atriumfibrilleren en andere hartritmestoornissen |
Perifere vaatziekten en cerebrovasculaire accidenten in specifieke gevallen |
Tabel 2: (Relatieve) contra-indicaties voorvitamine-K-antagonisten
Tabel 2: (Relatieve) contra-indicaties voorvitamine-K-antagonisten |
---|
Leverinsufficiëntie |
Nierinsufficiëntie |
Hemorragische diathese en ernstige trombopenie |
Ernstige (ongecontroleerde) hypertensie |
Recente bloedingsproblemen, zoals intracerebrale bloedingen en maagulcera |
Overgevoeligheid voor cumarinederivaten |
Tabel 3: (Ralatieve) contra-indicaties voor heparine
Tabel 3: (Ralatieve) contra-indicaties voor heparine |
---|
Hemorragische diathese en ernstige trombopenie |
Recent of actief bloedverlies uit maag-darmstelsel (<1 week) |
Recentelijk doorgemaakte intracerebrale bloeding (<3 maanden) |
Recentelijk doorgemaakte (<4 maanden) heparinegeïnduceerde trombocytopenie (HIT) |
Ernstige level- of nierinsufficiëntie |
Ernstige (ongecontroleerde) hypertensie |
Recente bloedingsproblemen, zoals intracerebrale bloedingen en maagulcera |
Overgevoeligheid voor cumarinederivaten |
Geplande uitvoering van invasieve ingrepen, zoals lumbaalpunctie, operatie aan hersenen, ruggenmerg, ogen |
Recent trauma aan centraal zenuwstelsel of hersenen |
Tabel 4: Dosering van ongefractioneerde heparine
aPPT-ratio* | Aanpassing heparinedosis in IE/uur | Extra | Nieuwe APTT |
---|---|---|---|
<1,3 | +150 IE/uur | Bolus 5000 IE | Na 6 uur |
1,3-1,5 | +100 IE/uur | - | Na 6 uur |
1,5-2,0 | - | - | Volgende dag |
2,0-2,5 | -50 IE/uur | - | Volgende dag |
2,5-3,0 | -100 IE/uur | Pomp 30 min. stilzetten | Na 6 uur |
>3,0 | -150 IE/uur | Pomp 60 min. stilzetten | Na 6 uur |
|