Repository: Difference between revisions

3,211 bytes added ,  5 July 2010
no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(13 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
|-
|-
|+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose'''
|+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose'''
| style="width:500px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" |  
| style="width:500px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" |  
| valign="top" style="width:80px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" align="center" |  
| valign="top" style="width:80px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" align="center" |  
|-
|-
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden
Line 43: Line 43:
|-
|-
|+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells'''
|+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells'''
! style="width:500px;background-color:#8B0000;"|  
! style="width:500px;background-color:#A56262;"|  
! valign="top" style="width:80px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" align="center" | Score (punten)
! valign="top" style="width:80px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" align="center" | Score (punten)
|-
|-
| Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie)
| Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie)
Line 75: Line 75:
|-
|-
|+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan'''
|+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan'''
! style="width:160px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Classificatie
! style="width:160px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Classificatie
! style="width:500px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Uitleg
! style="width:500px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Uitleg
|-
|-
| <em>High probability</em>-scan
| <em>High probability</em>-scan
Line 95: Line 95:
|-
|-
|+'''Tabel 1:Differentiaaldiagnostische overwegingen bij claudicatio intermittens'''
|+'''Tabel 1:Differentiaaldiagnostische overwegingen bij claudicatio intermittens'''
! style="width:350px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Grootste oorzaak
! style="width:350px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Grootste oorzaak
|-
|-
| Arterieel vaatlijden
| Arterieel vaatlijden
|-
|-
! style="background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Andere oorzaken
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Andere oorzaken
|-
|-
| Acuut arterieel <em>event</em> (dissectie, embolie, trombose, trauma)
| Acuut arterieel <em>event</em> (dissectie, embolie, trombose, trauma)
Line 140: Line 140:
|+'''Tabel 2:Ziektebeelden die klachten in de benen kunnen geven'''
|+'''Tabel 2:Ziektebeelden die klachten in de benen kunnen geven'''


! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Conditie  
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Conditie  
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Locatie van pijn of klachten
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Locatie van pijn of klachten
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Aard van klachten
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Aard van klachten
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Relatie met beweging
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Relatie met beweging
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Invloed van rust
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Invloed van rust
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Invloed van lichaams-houding
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Invloed van lichaams-houding
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Overig
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Overig


|-
|-
Line 198: Line 198:
|+'''Tabel 3:Classificatie van chronische perifere arteriële ziekte'''
|+'''Tabel 3:Classificatie van chronische perifere arteriële ziekte'''


! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Fontaine
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Fontaine
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="3" | Rutherford
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="3" | Rutherford


|-
|-
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Stadium
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Stadium
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Klinish
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Klinish
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Graad
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Graad
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Categorie
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Categorie
! style="width:130px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Klinisch
! style="width:130px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Klinisch


|-
|-
Line 259: Line 259:
|+'''Tabel 4:TASC-classificatie'''
|+'''Tabel 4:TASC-classificatie'''


! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" rowspan="2" colspan="2" | Categorie
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" rowspan="2" colspan="2" | Categorie
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" rowspan="2" | Beschrijving/<br/>prognose
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" rowspan="2" | Beschrijving/ prognose
! style="background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Bevindingen
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Bevindingen
! style="background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Doppler
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Doppler
|-
|-
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Gevoels-<br/>verlies
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Gevoelsverlies
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Krachts-<br/>verlies
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Krachtsverlies
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Arterieel
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Arterieel
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Veneus
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Veneus


|-
|-
Line 281: Line 281:
| II
| II
| Bedreigd
| Bedreigd
|
|
|
|
|
Line 298: Line 299:
| valign="top" | IIb
| valign="top" | IIb
| valign="top" | Direct
| valign="top" | Direct
| valign="top" | Te redden indien directe revasculari-<br/>satie
| valign="top" | Te redden indien directe revascularisatie
| valign="top" | Meer dan tenen alleen, rustpijn
| valign="top" | Meer dan tenen alleen, rustpijn
| valign="top" | Mild, matig
| valign="top" | Mild, matig
Line 306: Line 307:
|-
|-
| valign="top" | III
| valign="top" | III
| valign="top" | Onherstel-<br/>baar
| valign="top" | Onherstelbaar
| valign="top" | Grootweef-selverlies of zenuwschade onvermijd-<br/>baar
| valign="top" | Groot weefselverlies of zenuwschade onvermijdbaar
| valign="top" | Ernstig, anes-<br/>thesie
| valign="top" | Ernstig, anesthesie
| valign="top" | Ernstig, paralyse (rigor)
| valign="top" | Ernstig, paralyse (rigor)
| valign="top" | Onhoorbaar
| valign="top" | Onhoorbaar
| valign="top" | Onhoorbaar
| valign="top" | Onhoorbaar
|}
[[File:Fig_1_-_final.svg|thumb|left|400px]]
[[File:Fig_2_-_final.svg|thumb|left|400px]]
[[File:Fig_3_-_final.svg|thumb|left|400px]]
==Tabel 1: Belangrijkste indicaties voor gebruik van vitamine-K-antagonisten==
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
|-
|+'''Tabel 1: Belangrijkste indicaties voor gebruik van vitamine-K-antagonisten'''
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Belangrijkste indicaties voor gebruik van vitamine-K-antagonisten
|-
| Preventie van veneuze trombo-embolie (diepe veneuze trombose en longembolie)
|-
| Behandeling van veneuze trombo-embolie
|-
| Preventie van arteriële embolie en kleptrombose bij mechanische kunstkleppen
|-
| Preventie van arteriële embolie bij atriumfibrilleren en andere hartritmestoornissen
|-
| Perifere vaatziekten en cerebrovasculaire accidenten in specifieke gevallen
|}
==Tabel 2: (Relatieve) contra-indicaties voorvitamine-K-antagonisten==
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
|-
|+'''Tabel 2: (Relatieve) contra-indicaties voorvitamine-K-antagonisten'''
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Tabel 2: (Relatieve) contra-indicaties voorvitamine-K-antagonisten
|-
| Leverinsufficiëntie
|-
| Nierinsufficiëntie
|-
| Hemorragische diathese en ernstige trombopenie
|-
| Ernstige (ongecontroleerde) hypertensie
|-
| Recente bloedingsproblemen, zoals intracerebrale bloedingen en maagulcera
|-
| Overgevoeligheid voor cumarinederivaten
|}
==Tabel 3: (Ralatieve) contra-indicaties voor heparine==
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
|-
|+'''Tabel 3: (Ralatieve) contra-indicaties voor heparine'''
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Tabel 3: (Ralatieve) contra-indicaties voor heparine
|-
| Hemorragische diathese en ernstige trombopenie
|-
| Recent of actief bloedverlies uit maag-darmstelsel (<1 week)
|-
| Recentelijk doorgemaakte intracerebrale bloeding (<3 maanden)
|-
| Recentelijk doorgemaakte (<4 maanden) heparinegeïnduceerde trombocytopenie (HIT)
|-
| Ernstige level- of nierinsufficiëntie
|-
| Ernstige (ongecontroleerde) hypertensie
|-
| Recente bloedingsproblemen, zoals intracerebrale bloedingen en maagulcera
|-
| Overgevoeligheid voor cumarinederivaten
|-
| Geplande uitvoering van invasieve ingrepen, zoals lumbaalpunctie, operatie aan hersenen, ruggenmerg, ogen
|-
| Recent trauma aan centraal zenuwstelsel of hersenen
|}
==Tabel 4: Dosering van ongefractioneerde heparine==
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
|-
|+'''Tabel 4: Dosering van ongefractioneerde heparine'''
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | aPPT-ratio<sup>&ast;</sup>
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Aanpassing heparinedosis in IE/uur
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Extra
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Nieuwe APTT
|-
| <1,3
| +150 IE/uur
| Bolus 5000 IE
| Na 6 uur
|-
| 1,3-1,5
| +100 IE/uur
| -
| Na 6 uur
|-
| 1,5-2,0
| -
| -
| Volgende dag
|-
| 2,0-2,5
| -50 IE/uur
| -
| Volgende dag
|-
| 2,5-3,0
| -100 IE/uur
| Pomp 30 min. stilzetten
| Na 6 uur
|-
| >3,0
| -150 IE/uur
| Pomp 60 min. stilzetten
| Na 6 uur
|-
| colspan="4" | <ul><li><sup>&ast;</sup>Is gemeten aPPT gedeeld door uitgangs-aPPT of normaalwaarde aPPT.</li></ul>


|}
|}