Antistolling: Difference between revisions

Line 224: Line 224:
|-
|-
|+'''Tabel 4: Dosering van ongefractioneerde heparine'''
|+'''Tabel 4: Dosering van ongefractioneerde heparine'''
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | aPPT-ratio<sup>&ast;</sup>
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | aPPT-ratio<sup>*</sup>
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Aanpassing heparinedosis in IE/uur
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Aanpassing heparinedosis in IE/uur
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Extra
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Extra
Line 266: Line 266:


|-
|-
| colspan="4" | <ul><li><sup>&ast;</sup>Is gemeten aPPT gedeeld door uitgangs-aPPT of normaalwaarde aPPT.</li></ul>
| colspan="4" | <ul><li><sup>*</sup>Is gemeten aPPT gedeeld door uitgangs-aPPT of normaalwaarde aPPT.</li></ul>


|}
|}