24
edits
Secretariat (talk | contribs) No edit summary |
Secretariat (talk | contribs) |
||
Line 41: | Line 41: | ||
==Tabel 1== | ==Tabel 1== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90% | {| class="wikitable" style="font-size:90%" | ||
|+''' | |- | ||
|+'''Risico op een eerste episode van VTE bij asymptomatische dragers van trombofilie''' | |||
! | |||
! Relatief risico ten opzichte van gezonde controle-personen | |||
! Algemeen risico (%/jaar) | |||
! Chirurgie, trauma of immobilisatie (%/episode) | |||
! Zwanger-schap (%/zwanger-schap) | |||
! Orale anti-conceptiepil (%/jaar) | |||
|- | |||
! Deficiëntie Van anti-trombine, proteïne-C of proteïne-S | |||
| align="center" | 7-10 | |||
| align="center" | 0.4-4.0 | |||
| align="center" | 8.1 | |||
| align="center" | 4.1 | |||
| align="center" | 4.3 | |||
|- | |- | ||
| | ! Factor-V-Leiden | ||
| align="center" | 3-7 | |||
| align="center" | 0.1-0.7 | |||
| align="center" | 1.8-2.4 | |||
| align="center" | 1.9-2.1 | |||
| align="center" | 0.5-2.0 | |||
|- | |||
! Protombine-mutatie | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0.1-0.4 | |||
| align="center" | 2.0 | |||
| align="center" | 2.8 | |||
| align="center" | 0.2 | |||
|- | |||
! Verhoogde Spiegelsvan factor VIII:c (dosis-afhankelijk) | |||
| align="center" | 2-11 | |||
| align="center" | 0.3 | |||
| align="center" | 1.2 | |||
| align="center" | 1.3 | |||
| align="center" | 0.6 | |||
|- | |||
! Lupus anti-coagulans | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 2-3 | |||
| align="center" | Onbekend | |||
| align="center" | Onbekend | |||
| align="center" | Onbekend | |||
|- | |||
! Anti-cardiolipine-antistoffen | |||
| align="center" | 1.6-3.2 | |||
| align="center" | 1-1.5 | |||
| align="center" | Onbekend | |||
| align="center" | Onbekend | |||
| align="center" | Onbekend | |||
|} | |} |
edits